مسجد السلام

                                                                                                                                                                 

 

ايميل | الصفحة الرئيسية 

 


 

يناير|   فبراير|   مارس |   ابريل |   مايو |   يونيو |   يوليو |   اغسطس |   سبتمر اكتوبر نوفمبر ديسمبر

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر

(Oktober /   2006) جدول أوقات الصلاة

 نسخة للطباعة

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر اليوم التاريخ
Nt. S.U. Nmt. Mit. S.A. F.L. Tag Datum
20:27 18:57 16:17 13:04 07:12 05:47 Sonntag   الأحد 1
20:24 18:54 16:15 13:04 07:13 05:48 Montag   الأثنين   2
20:22 18:52 16:13 13:04 07:15 05:50 Dienstag  الثلاثاء   3
20:20 18:50 16:12 13:03 07:16 05:51 Mittwoch  الأربعاء  4
20:18 18:48 16:10 13:03 07:18 05:52 Donnerstagالخميس 5
20:16 18:46 16:09 13:03 07:19 05:54 Freitag الجمعة 6
20:14 18:44 16:07 13:02 07:20 05:55 Samstag  السبت    7
20:12 18:42 16:06 13:02 07:22 05:57 Sonntag   الأحد 8
20:10 18:40 16:04 13:02 07:23 05:58 Montag   الأثنين   9
20:08 18:38 16:03 13:01 07:25 06:00 Dienstag  الثلاثاء   10
20:06 18:36 16:01 13:01 07:26 06:01 Mittwoch  الأربعاء  11
20:04 18:34 16:00 13:01 07:28 06:03 Donnerstagالخميس 12
20:02 18:32 15:58 13:01 07:29 06:04 Freitag الجمعة 13
20:00 18:30 15:57 13:00 07:30 06:05 Samstag  السبت    14
19:58 18:28 15:55 13:00 07:32 06:07 Sonntag   الأحد 15
19:57 18:27 15:54 13:00 07:33 06:08 Montag   الأثنين   16
19:55 18:25 15:52 13:00 07:35 06:10 Dienstag  الثلاثاء   17
19:53 18:23 15:51 13:00 07:36 06:11 Mittwoch  الأربعاء  18
19:51 18:21 15:49 12:59 07:38 06:12 Donnerstagالخميس 19
19:49 18:19 15:48 12:59 07:39 06:14 Freitag الجمعة 20
19:47 18:17 15:46 12:59 07:41 06:15 Samstag  السبت    21
19:45 18:15 15:45 12:59 07:42 06:17 Sonntag   الأحد 22
19:43 18:13 15:44 12:59 07:44 06:18 Montag   الأثنين   23
19:42 18:12 15:42 12:59 07:45 06:19 Dienstag  الثلاثاء   24
19:40 18:10 15:41 12:58 07:47 06:21 Mittwoch  الأربعاء  25
19:38 18:08 15:39 12:58 07:48 06:22 Donnerstagالخميس 26
19:36 18:06 15:38 12:58 07:50 06:24 Freitag الجمعة 27
19:35 18:05 15:37 12:58 07:51 06:25 Samstag  السبت    28
18:33 17:03 14:35 11:58 06:53 05:26 Sonntag   الأحد 29***
18:31 17:01 14:34 11:58 06:54 05:28 Montag   الأثنين   30
18:30 17:00 14:33 11:58 06:56 05:29 Dienstag  الثلاثاء   31
***  =  Anfang der Winterzeit                                    إبتداء التوقيت الشتوى =***