مسجد السلام

                                                                                                                                                                 

 

ايميل | الصفحة الرئيسية 

 


 

يناير|   فبراير|   مارس |   ابريل |   مايو |   يونيو |   يوليو |   اغسطس |   سبتمر اكتوبر نوفمبر ديسمبر

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر

(März /   2006) جدول أوقات الصلاة

 نسخة للطباعة

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر اليوم التاريخ
Nt. S.U. Nmt. Mit. S.A. F.L. Tag Datum
19:21 17:56 15:23 12:27 06:57 05:32 Mittwoch  الأربعاء  1
19:23 17:58 15:24 12:27 06:55 05:30 Donnerstagالخميس 2
19:24 17:59 15:25 12:26 06:53 05:28 Freitag الجمعة 3
19:26 18:01 15:26 12:26 06:51 05:26 Samstag  السبت    4
19:27 18:02 15:27 12:26 06:49 05:24 Sonntag   الأحد 5
19:29 18:04 15:28 12:26 06:48 05:23 Montag   الأثنين   6
19:30 18:05 15:29 12:25 06:46 05:21 Dienstag  الثلاثاء   7
19:32 18:07 15:30 12:25 06:44 05:19 Mittwoch  الأربعاء  8
19:33 18:08 15:31 12:25 06:42 05:17 Donnerstagالخميس 9
19:35 18:10 15:32 12:25 06:40 05:14 Freitag الجمعة 10
19:37 18:11 15:33 12:24 06:38 05:12 Samstag  السبت    11
19:38 18:13 15:34 12:24 06:36 05:10 Sonntag   الأحد 12
19:40 18:14 15:35 12:24 06:34 05:08 Montag   الأثنين   13
19:41 18:16 15:36 12:24 06:32 05:06 Dienstag  الثلاثاء   14
19:43 18:17 15:37 12:23 06:29 05:04 Mittwoch  الأربعاء  15
19:44 18:19 15:38 12:23 06:27 05:02 Donnerstagالخميس 16
19:46 18:20 15:39 12:23 06:25 05:00 Freitag الجمعة 17
19:47 18:22 15:40 12:23 06:23 04:58 Samstag  السبت    18
19:49 18:23 15:40 12:22 06:21 04:56 Sonntag   الأحد 19
19:51 18:25 15:41 12:22 06:19 04:53 Montag   الأثنين   20
19:52 18:26 15:42 12:22 06:17 04:51 Dienstag  الثلاثاء   21
19:54 18:28 15:43 12:21 06:15 04:49 Mittwoch  الأربعاء  22
19:55 18:29 15:44 12:21 06:13 04:47 Donnerstagالخميس 23
19:57 18:31 15:45 12:21 06:11 04:44 Freitag الجمعة 24
19:59 18:32 15:46 12:20 06:09 04:42 Samstag  السبت    25
21:00 19:33 16:46 13:20 07:07 05:40 Sonntag   الأحد 26***
21:02 19:35 16:47 13:20 07:05 05:38 Montag   الأثنين   27
21:04 19:36 16:48 13:20 07:03 05:35 Dienstag  الثلاثاء   28
21:05 19:38 16:49 13:19 07:01 05:33 Mittwoch  الأربعاء  29
21:07 19:39 16:49 13:19 06:59 05:31 Donnerstagالخميس 30
21:09 19:41 16:50 13:19 06:57 05:29 Freitag الجمعة 31
***  =  Anfang der Sommerzeit                                           إبتداء التوقيت الصيفى =***